Commodity Details [ALUMINIUM MINI BHIW -MCX]
You can view detailed values of Aluminium Mini BHIW
Exchange   Commodity   Date   

Exchange Main Commodity Commodity Expiry Date Centre Measure
MCX Metal Aluminium Mini BHIW 30/03/2012 Bhiwandi 1 Kg
 EOD CHART   INTRADAY CHART   DATA   LIVE QUOTES   DOWNLOAD 

Date Open Price
(Rs.)
High Price
(Rs.)
Low Price
(Rs.)
Close Price
(Rs.)
UOM Traded
Qty
Traded
Value
(Rs Lacs)
Open Interest
30/03/2012 107.75 108.35 107.15 107.35 1 KG 4620000 4980.18 1807
28/03/2012 109.75 109.85 108.70 109.00 1 KG 8950000 9779.95 3097
27/03/2012 110.30 110.35 109.00 109.85 1 KG 11096000 12164.49 2884
26/03/2012 110.20 110.75 110.10 110.25 1 KG 8097000 8938.53 3071
24/03/2012 109.90 110.05 109.85 109.95 1 KG 236000 259.49 3241
23/03/2012 110.45 110.50 109.50 109.90 1 KG 11506000 12666.56 3269
22/03/2012 110.60 110.85 109.40 110.20 1 KG 17588000 19374.06 3065
21/03/2012 112.00 112.50 110.50 110.60 1 KG 12430000 13853.54 3034
20/03/2012 112.60 112.70 111.60 111.95 1 KG 11079000 12417.11 3985
19/03/2012 112.15 112.80 111.75 112.60 1 KG 11722000 13161.77 4282
17/03/2012 112.25 112.25 112.00 112.10 1 KG 241000 270.21 3550
14/03/2012 111.50 111.65 110.30 110.85 1 KG 10792000 11991.50 3082
13/03/2012 110.65 111.70 110.55 111.60 1 KG 7574000 8408.49 2996
12/03/2012 110.70 111.00 109.90 110.45 1 KG 11069000 12233.19 3763
Prev   [Next]